Harga
Harga transparan, bukan "hubungi sales"
Tiga paket berlangganan bulanan tetap, sudah termasuk kuota armada & gudang serta unlimited user (bebas jumlah akun staf). Semua paket dimulai dengan uji coba gratis 7 hari tanpa kartu kredit — tagihan baru berjalan kalau Anda memilih melanjutkan setelah masa coba berakhir.
Lite
7 Hari TrialCocok untuk Distributor UMKM, toko grosir, agen minuman
- Sales Canvassing App
- WMS Multi-Satuan & Stok Truk
- Driver Mobile GPS Tracking
- e-POD & Cetak Bluetooth
Pro
7 Hari TrialCocok untuk Ekspedisi, transporter, distributor menengah
- Semua Modul Lite
- Mapbox Web Live Map
- Universal Hardware IoT GPS (GT06/Teltonika)
- Smart Route Optimizer (TSP)
- Sensor BBM & Tire Management
- Preventive Maintenance Servis
Enterprise
7 Hari TrialCocok untuk Pabrik FMCG, distributor besar, logistik 3PL, angkutan B3/migas
- Semua Modul Pro
- Advanced WMS Bin Location
- AI Dashcam DMS/ADAS Video Telematics
- AI Incident Summarizer & Predictive Health
- Kemenhub SILACAK/SPIONAM API
- Modul HR, Ritase & Payroll Supir
Geser ke samping untuk membandingkan paket →
| Fitur & Kuota Paket | Lite Rp299.000 / bulan | Paling Banyak Dipilih Pro Rp699.000 / bulan | Enterprise Rp1.490.000 / bulan |
|---|---|---|---|
| Kuota Operasional & Pengguna | |||
| Kuota Armada (Truk / Kendaraan) | Hingga 3 Armada | Hingga 10 Armada | Hingga 25 Armada |
| Kuota Lokasi Gudang (WMS) | 1 Gudang | 3 Gudang | Unlimited Gudang |
| Jumlah Akun Staf / Kursi Login | Unlimited User | Unlimited User | Unlimited User |
| Telematika & Armada | |||
| Driver Mobile GPS Tracking (via HP) | |||
| Universal Hardware IoT GPS (GT06/Teltonika/Meitrack/dll) | — | ||
| Mapbox Web Live Map | — | ||
| Smart Route Optimizer (TSP) | — | ||
| Sensor BBM & Tire Management | — | ||
| Preventive Maintenance Servis | — | ||
| AI Dashcam DMS/ADAS Video Telematics | — | — | |
| AI Incident Summarizer & Predictive Health | — | — | |
| Distribusi & Gudang | |||
| Sales Canvassing App | |||
| WMS Multi-Satuan & Stok Truk | |||
| e-POD & Cetak Bluetooth | |||
| AI OCR Struk SPBU/Tol Otomatis | — | ||
| Advanced WMS Bin Location | — | — | |
| Kepatuhan, HR & Keuangan | |||
| Kemenhub SILACAK/SPIONAM API | — | — | |
| Modul HR, Ritase & Payroll Supir | — | — | |
| Modul Finance, COA & Laba Rugi per Truk | — | — | |
| Customer B2B Self-Service Portal | — | — | |
| Mulai berlangganan | Coba Gratis | Coba Gratis | Coba Gratis |
Semua harga adalah paket bulanan tetap (flat) tanpa biaya per pengguna (unlimited user). Butuh kuota di atas 25 armada? Hubungi tim kami untuk penyesuaian kuota khusus. Harga Anda dikunci sejak pertama berlangganan dan tidak naik otomatis di kemudian hari.
Siap mencoba sistem yang sebenarnya?
Daftar sendiri dan gunakan Navitama penuh selama 7 hari, dengan data perusahaan Anda sendiri, bukan data contoh. Masih ada pertanyaan sebelum mendaftar? Tim kami bisa dihubungi langsung.